產品中心
Product Center福祿克 Fluke 87-V/C 數字萬用表Fluke 87V/C大大改進了測量功能、診斷功能、分辨率和精度,能夠更多地解決馬達驅動、工廠自動化設備、配電和機電等設備的故障。
product
產品分類品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 否 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 電子 |
福祿克 Fluke 87-V/C 數字萬用表
精度和診斷功能可使工業生產力提高
Fluke 87V/C大大改進了測量功能、診斷功能、分辨率和精度,能夠更多地解決馬達驅動、工廠自動化設備、配電和機電等設備的故障。
80系列數字多用表包括以下型號:
87V/C數字多用表非常類似于經典的87數字多用表,但是具有更強的解決問題的能力,更加安全、便捷,具有更好的沖擊保護措施。
80V系列多用表經過第三方獨立測試,*ANSI/ISA S82.01第二版和EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V標準的要求。可以承受8,000 V以上的電壓脈沖,大大降低了浪涌和擊穿的危險。
功能特點比較表
功能 | 83V | 87V |
---|---|---|
精確測量非線性信號的真有效值交流電壓和電流 | • | |
可選的濾波器,用于精確測量馬達驅動的電壓和頻率 | • | |
0.05 % 的直流精度 | • | |
6000 字, 3-3/4 位 | • | • |
4-1/2 位的精確測量模式 (20,000 字) | • | |
測量高達1000 V 交流和直流信號 | • | • |
連續測量30秒的10 A、20 A電流 | • | • |
內置溫度計,無需攜帶更多工具 (包括了TC探頭) | • | |
高達200 kHz的頻率測量,以及百分比表示的占空比 | • | • |
阻抗、通斷和二極管測試 | • | • |
10,000 µF 的電容測量量程,用于器件和馬達電容的測量 | • | • |
小/大值-平均值記錄,具有小/大值報警功能,可自動捕獲信號變化 | • | • |
尖峰捕獲功能,可以記錄快達250 μs的瞬態信號 | • | • |
相對模式,在進行低的阻抗測量時可以消除測試導線的干擾 | • | • |
自動和手動量程,具有大的靈活性 | • | • |
接觸保持功能,捕獲穩定讀數,消除了噪聲信號 | • | • |
大的顯示數字和兩級白色背光,增強了可讀性 | • | • |
用于快速變化或不穩定信號顯示的模擬指針 | • | • |
輸入報警功能,在使用錯誤的輸入插頭時發出聲音報警 | • | • |
改進的可選休眠模式,延長電池壽命 | • | • |
無需破壞校準鉛封,即可快速的更換電池 | • | • |
具有可拆除皮套的"經典" 設計,皮套內可以存放測試導線和探頭 | • | • |
終生質保 | • | • |
電氣安全性
所有輸入的保護級別為Category III, 1000 V 和Category IV 600 V。可以承受8,000 V 以上的脈沖,大大降低了浪涌和擊穿的危險。
正確測量脈寬調制的馬達驅動信號
在此之前,沒有哪款多用表能夠精確測量調速馬達信號。但是,Fluke 87V/C專門針對由調速馬達驅動產生的復雜信號進行了設計。再也無需猜測驅動系統的故障,將會獲得潛在的生產力。每一測量和每次測量都精確無比。
技術指標 | ||
直流電壓 | 大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.05% + 1) | |
大分辨率 | 10 µV | |
交流電壓 | 大電壓 | 1000 V |
精度 | ±(0.7% + 2) 真有效值 | |
交流帶寬 | 20 kHz,帶低通濾波器;1 kHz 時 3 db | |
大分辨率 | 0.1 mV | |
直流電流 | 大電流 | 10 A(20 A,長 30 秒) |
電流精度 | ±(0.2% + 2) | |
大分辨率 | 0.01 µA | |
交流電流 | 大電流 | 10 A(20 A,長 30 秒) |
電流精度 | ±(1.0% + 2) 真有效值 | |
大分辨率 | 0.1 µA | |
電阻 | 大電阻 | 50 MΩ |
精度 | ±(0.2% + 1) | |
大分辨率 | 0.1 Ω | |
電容 | 大電容 | 9,999 µF |
準確度 | ±(1% + 2) | |
大分辨率 | 0.01 nF | |
頻率 | 大頻率 | 200 kHz |
精度 | ±(0.005% + 1) | |
大分辨率 | 0.01 Hz | |
占空比 | 大占空比 | 99.9% |
精度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) | |
大分辨率 | 0.1% | |
溫度測量 | -200.0 °C – 1090 °C -328.0 °F – 1994.0 °F 不含探頭 | |
80 BK 溫度探頭 | -40.0 °C – 260 °C –40.0 °F – 500 °F,2.2 °C 或 2%,取較大值 | |
電導 | 大電導 | 60.00 nS |
精度 | ±(1.0% + 10) | |
大分辨率 | 0.01 nS | |
二極管 | 量程 | 3 V |
分辨率 | 1 mV | |
精度 | ±(2% + 1) | |
占空比量程 | 準確度 | ±(0.2%/kHz + 0.1%) 范圍內 |
環境指標 | ||
工作溫度 | -20 °C 至 + 55 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
濕度(無冷凝) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 55 °C) | |
工作海拔 | 2000 m | |
安全規格 | ||
過電壓類別 | EN 61010–1 到 CAT III 1000 V、CAT IV 600V | |
機構批準 | UL、CSA、TÜV、VDE 已列出 | |
機械和通用規格 | ||
尺寸 | 201 x 98 x 52 mm(帶皮套) | |
重量 | 355 g 624 g(帶皮套) | |
顯示屏 | 數字 | 6000 次計數,每秒更新 4 次 高分辨率模式下計數為 19,999 次 |
模擬 | 32 段,每秒更新 40 次 | |
頻率 | 19,999 次計數,>10 Hz 時每秒更新 3 次 | |
保修期 | 終身 | |
電池壽命 | 堿性電池 | 通常為 ~400 小時,無背光燈 |
沖擊 | 1 m 高處掉落(按照 IEC 61010–1:2001) | |
振動 | 根據 MIL–PRF–28800 對 2 級儀表的規范 |
福祿克 Fluke 87-V/C 數字萬用表