產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心麥創(chuàng)電子麥創(chuàng)LCR數(shù)字電橋MCR-5010/20/100/200麥創(chuàng)Matrix MCR-5000系列精密數(shù)字電橋
麥創(chuàng)Matrix MCR-5000系列精密數(shù)字電橋MCR-5010精密數(shù)字電橋MCR-5030精密數(shù)字電橋MCR-5100精密數(shù)字電橋MCR-5200精密數(shù)字電橋
product
產(chǎn)品分類品牌 | MATRIX/麥創(chuàng) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!由于網(wǎng)站產(chǎn)品信息存在更新不及時的情況,有些產(chǎn)品信息未能及時發(fā)布到網(wǎng)站上,不論您來我們網(wǎng)站是選型號還是買產(chǎn)品,煩請加一下上方客服衛(wèi)星號(平臺不顯示衛(wèi)星號,可以去我是網(wǎng)站查看衛(wèi)星號),保證我們提供的服務(wù)您會滿意的,因為我們是提供專業(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛(wèi)星備用,以后您有相關(guān)問題隨時隨地發(fā)一條信息給我們,我們都會熱忱為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
麥創(chuàng)Matrix MCR-5000系列精密數(shù)字電橋
MCR5000系列是用于測試各種電子元件的多功能LCR精密儀表。 采用4.3英寸TFT LCD顯示屏,顯示簡單,布局優(yōu)雅。 它是一款高速,寬帶,5位測試分辨率阻抗測量儀,具有40hz-200khz多重頻率點和0.1%的精度,可以滿足各種場合的組件參數(shù)檢測要求。 是一款高質(zhì)量的高性價比測試儀。
型號 | MCR-5010 | MCR-5030 | MCR-5100 | MCR-5200 |
測試參數(shù) | L, C, R, lZl, R, X, ESR, θ(Deg), θ(Rad) | |||
測試頻率 | 100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz | 100Hz,120Hz, 1kHz, 10kHz, 20kHz, 30kHz | 40Hz, 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 800Hz, 1kHz, 1.5kHz,2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz,6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 15.7kHz, 16.2kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz ,40kHz, 50kHz, 60kHz, 66.65kHz, 75kHz, 100kHz, 共38個頻率點 | 40Hz, 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz, 250Hz, 300Hz, 400Hz, 500Hz, 600Hz, 750Hz, 800Hz, 1kHz, 1.5kHz,2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz,6kHz, 7.5kHz, 10kHz, 12kHz, 15kHz, 15.7kHz, 16.2kHz, 20kHz, 25kHz, 30kHz ,40kHz, 50kHz, 60kHz, 66.65kHz, 75kHz, 100kHz 120kHz, 150kHz, 200kHz, 共41個頻率點 |
基本測量準(zhǔn)確度 | 0.15% | 0.1% | ||
測試信號電平 | 0.1V, 0.3V, 1V | 0.05V, 0.1V, 0.2V, 0.25V, 0.3V, 0.4V, 0.5V, 1V | ||
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | |||
數(shù)學(xué)功能 | 百分比偏差 | |||
量程方式 | 自動,保持, 手動選擇 | |||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,總線 | |||
測量速度(≥1kHz) | 快速:蕞快30次/秒, 中速:10次/秒。 慢速:3次/秒 | |||
平均次數(shù) | 1-255 | |||
延時時間 | 0-6S, 以1ms步進 | |||
校準(zhǔn)功能 | 開路/ 短路/ 快捷清零 | |||
顯示方式 | 直讀,Δ%, V/I(被測 電壓/電流監(jiān)視) | |||
顯示器 | 主副參數(shù)5位顯示,4.3 英寸真彩LCD顯示器 | |||
輸出阻抗 | 30Ω, 100Ω可選擇 | |||
顯示范圍 | ||||
lZl, R, X, ESR | 0.1mΩ-99.999MΩ | |||
C | 0.01pF-9.9999F | |||
L | 0.01μH-99999H | |||
D | 0.0001-9.9999 | |||
Q | 0.0001-9999.9 | |||
θ(Deg) | -179.99°-179.99° | |||
θ(Rad) | -3.1416-3.1416 | |||
Δ% | -999.99%-999.99% | |||
比較器功能 | 5檔分選功能 | |||
存儲器 | 100多組內(nèi)部儀器設(shè)定供存儲/調(diào)用,U盤擴展500多組 | |||
接口 | 標(biāo)配RS-232C, HANDLER, USB HOST, 選配 USB DEVICE, 耳機接口 腳踏接口,GPIB | |||
裸機尺寸(W*H*D)mm | 240*100*330 | |||
裝箱尺寸(W*H*D)mm | 330*210*425 | |||
凈重 kg | 3.5 | 3.8 | ||
毛重 kg | 4.5 | 4.7 |
麥創(chuàng)Matrix MCR-5000系列精密數(shù)字電橋